Table 1: Most common Sexually Transmitted pathogens and diseases they cause
Pathogen | Clinical manifestations and other associated diseases |
Bacterial infections | |
Neisseria gonorrhoeae | GONORRHOEA Men: urethral discharge (urethritis), epididymitis, orchitis, infertility Women: cervicitis, endometritis, salpingitis, pelvic inflammatory disease, infertility, preterm rupture of membranes, perihepatitis; commonly asymptomatic |
Chlamydia trachomatis | CHLAMYDIAL INFECTION Men: urethral discharge (urethritis), epididymitis, orchitis, infertility Women: cervicitis, endometritis, salpingitis, pelvic inflammatory disease, infertility, preterm rupture of membranes, perihepatitis; commonly asymptomatic Both sexes: proctitis, pharyngitis, Reiter’s syndrome Neonates: conjunctivitis, pneumonia |
Chlamydia trachomatis (serovars L1–L3) | LYMPHOGRANULOMA VENEREUM Both sexes: ulcer, inguinal swelling (bubo), proctitis |
Treponema pallidum | SYPHILIS Both sexes: primary ulcer (chancre) with local adenopathy, skin rashes, condylomata lata; bone, cardiovascular, and neurological damage Women: pregnancy wastage (abortion, stillbirth), premature delivery Neonates: stillbirth, congenital syphilis |
Haemophilus ducreyi | CHANCROID Both sexes: painful genital ulcers; may be accompanied by bubo |
Klebsiella (Calymmatobacterium) granulomatis | DONOVANOSIS (GRANULOMA INGUINALE) Both sexes: nodular swellings and ulcerative lesions of the inguinal and anogenital areas Men: urethral discharge (nongonococcal urethritis) Women: cervicitis, endometritis, probably pelvic inflammatory disease |
Mycoplasma genitalium | Men: urethral discharge (nongonococcal urethritis) Women: cervicitis, endometritis, probably pelvic inflammatory disease |
Viral infections | |
Human immunodeficiency virus (HIV) | ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS) Both sexes: HIV-related disease, AIDS |
Herpes simplex virus type 2 Herpes simplex virus type 1 (less common) | GENITAL HERPES Both sexes: anogenital vesicular lesions and ulcerations Neonates: neonatal herpes (often fatal) |
Human papillomavirus | GENITAL WARTS Men: penile and anal warts; carcinoma of the penis Women: vulval, anal, and cervical warts, cervical carcinoma, vulval carcinoma, anal carcinoma Neonates: laryngeal papilloma |
Table 2: Most common Sexually Transmitted pathogens and diseases they cause
Pathogen | Clinical manifestations and other associated diseases |
Viral infections (continued ) | |
Hepatitis B virus | VIRAL HEPATITIS Both sexes: acute hepatitis, liver cirrhosis, liver cancer |
Cytomegalovirus | CYTOMEGALOVIRUS INFECTION Both sexes: subclinical or nonspecific fever, diffuse lymph node swelling, liver disease, etc. |
Molluscum contagiosum virus | MOLLUSCUM CONTAGIOSUM Both sexes: genital or generalized umbilicated, firm skin nodules |
Kaposi sarcoma associated herpesvirus (human herpesvirus type 8) | KAPOSI SARCOMA Both sexes: aggressive type of cancer in immunosuppressed persons |
Protozoal infections | |
Trichomonas vaginalis | TRICHOMONIASIS Men: urethral discharge (nongonococcal urethritis); often asymptomatic Women: vaginosis with profuse, frothy vaginal discharge; preterm birth, low-birth-weight babies Neonates: low birth weight |
Fungal infections | |
Candida albicans | CANDIDIASIS Men: superficial infection of the glans penis Women: vulvo-vaginitis with thick curd-like vaginal discharge, vulval itching, or burning |
Parasitic infestations | |
Phthirus pubis Sarcoptes scabiei | PUBIC LICE INFESTATION SCABIES |
(Source: WHO Manual for Laboratory diagnosis of sexually transmitted infections, including human immunodeficiency virus)
Comments
Post a Comment